
French Bistro
530 Driggs Ave. Brooklyn, NY 11211 | 718 388 6607 | info@fadany.com | facebook
Wine List
| Red Wine | |
| House | 7/26 |
| Côtes du Roussillon | 8/28 |
| Côtes du Rhône | 9/32 |
| Cahors | 9/34 |
| Lallande de Pomerol | 12/48 |
| El Grano | 26 |
| Côtes de Millau | 26 |
| Bordeaux | 32 |
| Beaujolais | 34 |
| Bourgueil | 34 |
| Provence | 36 |
| Vinsobres | 36 |
| Pinot noir | 38 |
| Gigondas | 42 |
| St. Emilion | 45 |
| Bandol | 57 |
| Châteauneuf du pape | 75 |
| Côte Rôtie | 110 |
| White Wine | |
| Gascogne | 7/26 |
| Picpoul | 8/30 |
| Chardonnay | 9/36 |
| Sancerre | 12/44 |
| Bordeaux | 26 |
| Muscadet | 30 |
| Alsace | 32 |
| Vouvray | 34 |
| Bourgogne | 36 |
| Jura | 38 |
| Rose | |
| Provence | 7/28 |
| Bubbles | |
| Sparkling Wine | 8/35 |
| Cremant | 10/45 |
| Champagne | 14/75 |